Comparti di Investimento Lungo termine
Cos'è il Lungo termine
È il comparto per tutti coloro che vedono la pensione come un obiettivo distante. Sfruttando il tempo a disposizione prospettico degli aderenti, privilegia la componente azionaria alla ricerca di una maggiore reddività.
A chi si rivolge
Aderenti giovani e distanti dalla pensione / Iscritti, anche se prossimi alla pensione, ma che cercano una maggiore redditività
Caratteristiche principali
Andamento storico
Rendimenti annui del comparto negli ultimi 6 anni
Rendimento Lungo Termine - ultimi 6 anni
Dettaglio rendimenti annuali
| Data | Quota |
|---|---|
| 30/04/2026 | 21936 |
| 31/03/2026 | 21388 |
| 27/02/2026 | 22031 |
| 30/01/2026 | 21618 |
| 31/12/2025 | 21375 |
| 28/11/2025 | 21319 |
| 31/10/2025 | 21340 |
| 30/09/2025 | 20996 |
| 29/08/2025 | 20720 |
| 31/07/2025 | 20612 |
| 30/06/2025 | 20351 |
| 30/05/2025 | 20300 |
| 30/04/2025 | 19885 |
| 31/03/2025 | 20075 |
| 28/02/2025 | 20573 |
| 31/01/2025 | 20496 |
| 31/12/2024 | 20205 |
| 29/11/2024 | 20342 |
| 31/10/2024 | 19855 |
| 30/09/2024 | 19949 |
| 30/08/2024 | 19783 |
| 31/07/2024 | 19661 |
| 28/06/2024 | 19387 |
| 31/05/2024 | 19127 |
| 30/04/2024 | 18868 |
| 29/03/2024 | 19151 |
| 29/02/2024 | 18864 |
| 31/01/2024 | 18599 |
| 31/12/2023 | 18474 |
| 30/11/2023 | 18109 |
| 31/10/2023 | 17466 |
| 29/09/2023 | 17666 |
| 31/08/2023 | 17988 |
| 31/07/2023 | 18130 |
| 30/06/2023 | 17956 |
| 31/05/2023 | 17702 |
| 28/04/2023 | 17760 |
| 31/03/2023 | 17711 |
| 28/02/2023 | 17472 |
| 31/01/2023 | 17726 |
| 31/12/2022 | 17256 |
| 30/11/2022 | 17714 |
| 31/10/2022 | 17165 |
| 30/09/2022 | 16915 |
| 31/08/2022 | 17778 |
| 29/07/2022 | 18214 |
| 30/06/2022 | 17548 |
| 31/05/2022 | 18218 |
| 29/04/2022 | 18305 |
| 31/03/2022 | 19013 |
| 28/02/2022 | 18969 |
| 31/01/2022 | 19363 |
| 31/12/2021 | 20000 |
| 30/11/2021 | 19716 |
| 31/10/2021 | 19757 |
| 30/09/2021 | 19418 |
| 31/08/2021 | 19763 |
| 31/07/2021 | 19561 |
| 30/06/2021 | 19382 |
| 31/05/2021 | 19179 |
| 30/04/2021 | 19119 |
| 31/03/2021 | 18876 |
| 26/02/2021 | 18631 |
| 31/01/2021 | 18660 |
| 31/12/2020 | 18697 |
| 30/11/2020 | 18432 |
| 30/10/2020 | 17739 |
| 30/09/2020 | 17837 |
| 31/08/2020 | 17958 |
| 31/07/2020 | 17689 |
| 30/06/2020 | 17344 |
| 29/05/2020 | 17139 |
| 30/04/2020 | 16859 |
| 31/03/2020 | 16247 |
| 28/02/2020 | 17243 |
| 31/01/2020 | 17661 |
| 31/12/2019 | 17588 |
| 29/11/2019 | 17451 |
| 31/10/2019 | 17318 |
| 30/09/2019 | 17256 |
| 30/08/2019 | 17166 |
| 31/07/2019 | 17191 |
| 30/06/2019 | 17019 |
| 31/05/2019 | 16570 |
| 30/04/2019 | 16896 |
| 31/03/2019 | 16698 |
| 28/02/2019 | 16469 |
| 31/01/2019 | 16296 |
| 31/12/2018 | 15802 |
| 30/11/2018 | 16225 |
| 31/10/2018 | 16202 |
| 28/09/2018 | 16685 |
| 31/08/2018 | 16674 |
| 31/07/2018 | 16660 |
| 29/06/2018 | 16471 |
| 31/05/2018 | 16483 |
| 30/04/2018 | 16453 |
| 30/03/2018 | 16372 |
| 28/02/2018 | 16504 |
| 31/01/2018 | 16762 |
| 31/12/2017 | 16621 |
| 30/11/2017 | 16586 |
| 31/10/2017 | 16550 |
| 30/09/2017 | 16348 |
| 31/08/2017 | 16262 |
| 31/07/2017 | 16211 |
| 30/06/2017 | 16121 |
| 31/05/2017 | 16163 |
| 30/04/2017 | 16066 |
| 31/03/2017 | 15969 |
| 28/02/2017 | 15961 |
| 31/01/2017 | 15713 |
| 31/12/2016 | 15712 |
| 30/11/2016 | 15520 |
| 31/10/2016 | 15565 |
| 30/09/2016 | 15708 |
| 31/08/2016 | 15710 |
| 31/07/2016 | 15681 |
| 30/06/2016 | 15409 |
| 31/05/2016 | 15293 |
| 30/04/2016 | 15191 |
| 31/03/2016 | 15156 |
| 29/02/2016 | 14814 |
| 31/01/2016 | 14832 |
| 31/12/2015 | 15051 |
| 30/11/2015 | 15259 |
| 31/10/2015 | 15182 |
| 30/09/2015 | 14690 |
| 31/08/2015 | 14852 |
| 31/07/2015 | 15279 |
| 30/06/2015 | 15080 |
| 31/05/2015 | 15349 |
| 30/04/2015 | 15334 |
| 31/03/2015 | 15351 |
| 28/02/2015 | 15336 |
| 31/01/2015 | 14985 |
| 31/12/2014 | 14578 |
| 30/11/2014 | 14824 |
| 31/10/2014 | 14484 |
| 30/09/2014 | 14732 |
| 31/08/2014 | 14662 |
| 31/07/2014 | 14582 |
| 30/06/2014 | 14851 |
| 31/05/2014 | 14947 |
| 30/04/2014 | 14812 |
| 31/03/2014 | 14764 |
| 28/02/2014 | 14704 |
| 31/01/2014 | 14345 |
| 31/12/2013 | 14391 |
| 30/11/2013 | 14360 |
| 31/10/2013 | 14238 |
| 30/09/2013 | 13760 |
| 31/08/2013 | 13407 |
| 31/07/2013 | 13441 |
| 30/06/2013 | 13019 |
| 31/05/2013 | 13402 |
| 30/04/2013 | 13178 |
| 31/03/2013 | 12897 |
| 28/02/2013 | 12919 |
| 31/01/2013 | 12989 |
| 31/12/2012 | 12748 |
| 30/11/2012 | 12581 |
| 30/09/2012 | 12264 |
| 31/08/2012 | 12171 |
| 31/07/2012 | 11862 |
| 30/06/2012 | 11681 |
| 31/05/2012 | 11385 |
| 30/04/2012 | 11816 |
| 31/03/2012 | 12102 |
| 29/02/2012 | 12169 |
| 31/01/2012 | 11828 |
| 31/12/2011 | 11450 |
| 30/11/2011 | 11303 |
| 31/10/2011 | 11614 |
| 30/09/2011 | 11227 |
| 31/08/2011 | 11555 |
| 30/07/2011 | 12195 |
| 30/06/2011 | 12642 |
| 31/05/2011 | 12691 |
| 30/04/2011 | 12806 |
| 31/03/2011 | 12614 |
| 28/02/2011 | 12802 |
| 31/01/2011 | 12723 |
| 31/12/2010 | 12421 |
| 30/11/2010 | 12095 |
| 31/10/2010 | 12446 |
| 30/09/2010 | 12242 |
| 31/08/2010 | 11982 |
| 31/07/2010 | 12174 |
| 30/06/2010 | 11877 |
| 31/05/2010 | 11935 |
| 30/04/2010 | 12240 |
| 31/03/2010 | 12389 |
| 28/02/2010 | 11946 |
| 31/01/2010 | 12022 |
| 31/12/2009 | 12329 |
| 30/11/2009 | 12029 |
| 31/10/2009 | 11925 |
| 30/09/2009 | 12137 |
| 31/08/2009 | 11880 |
| 31/07/2009 | 11575 |
| 30/06/2009 | 11081 |
| 30/05/2009 | 11196 |
| 30/04/2009 | 10969 |
| 31/03/2009 | 10340 |
| 28/02/2009 | 10095 |
| 31/01/2009 | 10508 |
| 31/12/2008 | 10735 |
| 30/11/2008 | 10628 |
| 31/10/2008 | 10899 |
| 30/09/2008 | 11580 |
| 31/08/2008 | 12104 |
| 31/07/2008 | 12014 |
| 30/06/2008 | 11983 |
| 30/05/2008 | 12598 |
| 30/04/2008 | 12554 |
| 31/03/2008 | 12243 |
| 29/02/2008 | 12396 |
| 31/01/2008 | 12469 |
| 31/12/2007 | 13095 |
| 30/11/2007 | 13102 |
| 31/10/2007 | 13178 |
| 28/09/2007 | 13063 |
| 31/08/2007 | 12963 |
| 31/07/2007 | 12914 |
| 30/06/2007 | 13009 |
| 31/05/2007 | 13072 |
| 30/04/2007 | 12974 |
| 30/03/2007 | 12901 |
| 28/02/2007 | 12915 |
| 31/01/2007 | 12930 |
| 31/12/2006 | 12850 |
| 30/11/2006 | 12792 |
| 31/10/2006 | 12836 |
| 29/09/2006 | 12707 |
| 31/08/2006 | 12592 |
| 31/07/2006 | 12442 |
| 30/06/2006 | 12336 |
| 31/05/2006 | 12337 |
| 28/04/2006 | 12558 |
| 31/03/2006 | 12654 |
| 28/02/2006 | 12681 |
| 31/01/2006 | 12559 |
| 31/12/2005 | 12528 |
| 30/11/2005 | 12345 |
| 31/10/2005 | 12137 |
| 30/09/2005 | 12267 |
| 31/08/2005 | 12021 |
| 29/07/2005 | 11943 |
| 30/06/2005 | 11829 |
| 31/05/2005 | 11643 |
| 29/04/2005 | 11367 |
| 31/03/2005 | 11391 |
| 28/02/2005 | 11375 |
| 31/01/2005 | 11340 |
| 31/12/2004 | 11185 |
Avvertenza
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le performance sono al netto delle spese di gestione e al lordo dell'imposta sostitutiva.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le performance sono al netto delle spese di gestione e al lordo dell'imposta sostitutiva.